扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

博纳影业 2连榜 -10.04% 2025-12-16

当日收盘价:8.15,流通值:112.02亿,换手率:3.3%,当日净买入:411万,关联营业部:2
  • 博纳影业 龙虎榜
  • 博纳影业 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券武汉和平大道 816 0 816
买2 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦 799 0 799
买3 国信证券浙江互联网分公司 昨买1 776 937 -162
买4 中国银河证券南昌高新大道 617 23 594
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 549 238 311
卖1 中信建投证券北京时代花园南路 0 1068 -1068
卖2 国信证券浙江互联网分公司 昨买1 776 937 -162
卖3 方正证券深圳坪山大道 0 624 -624
卖4 东方财富证券昌都两江大道 467 579 -113
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 424 568 -143
总买:4448 总卖:4037 净买:411
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达-20.17% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国信证券浙江互联网分公司 昨买1 1983 1351 632
买2 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 1282 1048 234
买3 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦 1253 1 1252
关联 华泰证券北京西三环国际财经中心 1253 69 1184
关联 华泰证券成都蜀金路 知名游资 1070 9 1061
卖1 深股通专用 870 2536 -1667
卖2 国泰海通证券深圳深南大道京基一百 13 1399 -1385
卖3 国信证券浙江互联网分公司 昨买1 1983 1351 632
卖4 中信建投证券北京时代花园南路 0 1068 -1068
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 1282 1048 234
总买:7724 总卖:7481 净买:243
ID 股友 时间 评论..
1 空之道w 12-23 16:22 触犯天条了吗?
2 JoJo7126929 12-23 16:34 主力看到了麻烦明天再来个一字跌停,做不成跨年涨停龙,最起码要保住跨年跌停龙的称号啊
3 u599811563 12-23 16:23 太恶劣,这样都能A杀
4 X4615197 12-23 16:23 这个票真是绝了
5 H_¹⁷⁷⁷⁷⁷⁸⁹⁸⁹⁴?? 12-23 16:24 12天10板!不是天板就地板!今年也算独一份!
6 一条鱼5629129 12-23 16:26 开门,我要进去!!!我要看看里面有什么妖怪‍♂️。
7 李冠强 12-23 16:26 以后千万不要买影视股,真正的A股!
8 u695368927 12-23 16:25 看的我都肉疼
9 悟道N次 12-23 16:37 好好的熊出没不看,非得阿凡达!
10 user85 12-23 16:38 成也萧何 败也萧何,年初老呼在光线打足了赚钱效应,炸裂,幸福蓝海中国电影等等各种跟风持续了一年,终于在博纳划上句号了。
11 改个名字只为吹票 12-23 16:42 比华建都都狠。。。明天全是带血筹码。
12 炒股界相声演员 12-23 16:30 好股!直接一字加速,场外的兄弟可以等个分歧参与
13 歌神A 12-23 16:41 虽然不持有。但也不该这样杀
14 金枢蛇御 12-23 16:23 没搞错吧?今天就这么几个龙虎榜吗?
15   吟风 12-23 16:31 六亲不认,够狠
16 Echo6429349 12-23 16:29 明天还有一个板
17 树344857 12-23 16:30 去年的传媒股也是这个时候套了不少人
18 认准王扬哥 12-23 16:23 好股。每天都板,A字形态,形态优美
19 u582332838 12-23 16:24 在里面的兄弟都难受
20 老实的小猪 12-23 16:28 阿凡达堕入凡尘
21 天天賺钱888 12-23 16:42 9000多万的机构也被套死了?
22 电光石火 12-23 16:26 负反馈辨识度拉满
23 拓海的海 12-23 16:30 都给火之烬了
24 u687567096 12-23 16:30 明天都出不去
25 u654257077 12-23 16:36 从上上周周五到现在每天都在板,其中天上有1板,地上有6板,在这前面一周,有四个天上板,好厉害
26 明明安逸 12-23 16:41 传媒A杀⭕️,懂了。哈哈哈。
27 美若黎明 12-23 16:53 买盘枯萎,还吹阿凡达吗?
28 u469351545 12-23 16:55 太可怕了,我上周四翘板进,周五涨停出,刀口舔血,差点万劫不复。
29 司彩霞 12-23 16:25 A杀
30 专门收割链子 12-23 16:26 请问这票是要退市了吗 能这么跌?
31 飞翔445566 12-23 16:26 这个是绞肉机,谁来都要挨一刀
32 炒股哈哈 12-23 16:28 蜀金天天买
33 起起起发发发北上哥 12-23 16:29 明天地板可以上车了,平安圣诞夜,元旦开始了,
34 郑飞1056555 12-23 16:36 电影股,旅游股喜欢A杀
35 u612564147 12-23 16:38 A
36 user126408 12-23 16:52 太极端了吧
37 u688195932 12-23 16:53 爱看电影的家人有福了
38 u448281086 12-23 18:17 感谢华泰大佬还一直陪家人格局着
39 拉风7354667 12-23 19:10 明天再来个地板,我还有利润!
40 股海逻辑君 12-23 20:26 被套的去电影院包场啊,票房数据上来了,股票才能涨停,包场才花几个钱啊,这帐要算得明白
41 恶魔永远 12-23 16:23 做空龙8天7板
42 了了大人 12-23 16:35 阿凡达这种大片,票房表现确实太差了没办法
43 Larry-袁友龙 12-23 16:43 这个大写A字,写的很不错
44 锋3593179 12-23 16:43 6元见
45 Allen3247517 12-23 16:44 阿凡达票房不及预期,跌停也在情理中
46 漂亮新地图 12-23 16:45 浙江互联网战法??
47 西部荒野XD 12-23 16:48 还有比这个还标准的A杀吗
48 顶峰相逢 12-23 16:55 阿凡达不演了吗
49 再也不相信光啦 12-23 16:56 今天进的明天又要多杀多了
50 彪蜀黍 12-23 16:57 天天地板,主力出的了货吗?
股票复盘网
当前版本:V3.0